PROVAS DE PAGAMENTO-ULTIMOS CREDITOS EFETUADOS
Consulte abaixo a relação dos últimos créditos efetuados pela nossa empresa.
Nota:
-
Alguns divulgadores, por motivos pessoais, não autorizam que as informações sobre os seus créditos sejam lançados no site;
-
Nem todos os divulgadores solicitam créditos todas as semanas;
Participe e veja seu nome na próxima lista.
Créditos efetuados em 07/06/2013 |
||
Nome |
Banco |
Valor Recebido |
| Kleyton Gemaque 8494xx | Bradesco | R$ 35,00 |
| Claudio Pereira 8629xx | Bradesco | R$ 30,00 |
| Dennis Afonso 8239xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Vinicius Ferreira 8550xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Madson Só 8505xx | Bradesco | R$ 10,00 |
| Rosa Felix | Bradesco | R$ 20,00 |
| Ana Hoelz 8246xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Shirley Nunes 7459xx | Bradesco | R$ 87,82 |
| Denise Cadete de Campos | Bradesco | R$ 15,00 |
| Flaviana Oliveira 8084xx | Bradesco | R$ 16,44 |
| Isaque Thiago 8593xx | Bradesco | R$ 45,00 |
| Glécia Matos 8469xx | Bradesco | R$ 117,86 |
| Aristoteles Eliseu 8185xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Wiliam Garcia 7522xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Sirlene Siqueira Oliveira | Bradesco | R$ 7,87 |
| Niedja Soares 8570xx | Bradesco | R$ 75,00 |
| Elismar de Jesus 8234xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Valdelice Soares 8502xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| CLAYTON PROMOTOR | Bradesco | R$ 100,00 |
| Andrea Araujo 7320xx | Bradesco | R$ 12,87 |
| Hazael Moabi 8166xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Evaldo Ribeiro 8168xx | Bradesco | R$ 39,30 |
| Leandro 6509xx | Bradesco | R$ 110,04 |
| Amaro Francisco 7256xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Junior 6398xx | Bradesco | R$ 180,00 |
| Rodrigo Batista 8477xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Gutierrez Louzada 7526xx | Bradesco | R$ 45,00 |
| Helton Magalhães 8515xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Brena Carvalho 8070xx | Bradesco | R$ 29,36 |
| Adalberto Alves 7294xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Thiago Luiz 7053xx | Bradesco | R$ 286,28 |
| Wanderson Costa 8554xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Jeovah Francisco 8509xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Rogerio 5689xx | Bradesco | R$ 132,18 |
| Ricardo Santos 8609xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| ANDRÉA BARBOSA | Bradesco | R$ 15,00 |
| Antonio Luiz 8204xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Saulo Neves 7301xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Jupiciara Castro 8525xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Vera Lucia 8249xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Luca Barbosa 6812xx | Bradesco | R$ 620,00 |
| Tereza Vieira 7151xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Fabricia Ponticelli 6020xx | Bradesco | R$ 205,00 |
| Marcos Souza 8488xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Daniel Wons 8638xx | Bradesco | R$ 13,00 |
| Fabio Brito 8600xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Daiane FR 804xx | Bradesco | R$ 17,17 |
| Leonardo Bruno 6105xx | Bradesco | R$ 175,47 |
| Gislene 45xx | Bradesco | R$ 267,85 |
| Breno Paulino 7362xx | Bradesco | R$ 23,60 |
| Lucia Helena 8579xx | Bradesco | R$ 55,00 |
| Decio Chaga 966xx | Bradesco | R$ 141,38 |
| Priscila Souza 6945xx | Bradesco | R$ 61,07 |
| Wesley Parreira 8612xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Fabiano Alves 7567xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Daniel Barreto 6121xx | Bradesco | R$ 50,00 |
| Reginaldo Alves 7283xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Rosangela 46xx | Bradesco | R$ 138,14 |
| Rafael Leal 225xx | Bradesco | R$ 40,00 |
| Everton Oliveira 8127xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Cristiane Alves 7297xx | Bradesco | R$ 150,00 |
| José Escolastico 7444xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Danilo de Oliveira 8526xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Erika 6183xx | Bradesco | R$ 54,78 |
| Ivanilda Silva 6608xx | Bradesco | R$ 123,57 |
| Taylane Reis 8464xx | Bradesco | R$ 30,00 |
| Jocilane Bentes 8131xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Maria José 8607xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Helio Alberto 8517xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Maria Marli 8520xx | CEF | R$ 15,00 |
| Willian Ruiz 8646xx | CEF | R$ 45,00 |
| Eliane da Silva 8244xx | CEF | R$ 25,00 |
| Fabio Vasconcelos 7213xx | CEF | R$ 203,54 |
| Istefani Martins 8244xx | CEF | R$ 45,00 |
| Juliano Jacson 7356xx | CEF | R$ 15,00 |
| Evandro Moraes 8470xx | CEF | R$ 20,00 |
| Regiane Rodrigues 7411xx | CEF | R$ 146,49 |
| Alessandra Ayres Cordeiro 7120xx | CEF | R$ 22,90 |
| Pedro Henrique 8470xx | CEF | R$ 5,00 |
| Tarcisio Pereira 8518xx | CEF | R$ 15,00 |
| Dario Guedes 8505xx | CEF | R$ 25,00 |
| Rui de Brito 8525xx | CEF | R$ 15,00 |
| SULAMITA COSTA 8075xx | CEF | R$ 20,00 |
| Cristiano Oliveira 8545xx | CEF | R$ 15,00 |
| Johnny Carvalho 7523xx | CEF | R$ 12,00 |
| Adriano Souza 6581xx | CEF | R$ 10,00 |
| João Gomes 8577xx | CEF | R$ 15,00 |
| Wilson Dantas 7213xx | CEF | R$ 650,00 |
| Celio Roberto 7508xx | CEF | R$ 140,00 |
| Lenilson de Almeida 8628xx | CEF | R$ 50,00 |
| Lucimere Juvenal 8225xx | CEF | R$ 15,00 |
| Wallace Motta 8512xx | CEF | R$ 40,00 |
| Aparecida Edir 7293xx | CEF | R$ 15,00 |
| LUCILEY NORMANHA BRAZ | CEF | R$ 15,00 |
| Rogério de Oliveira 6702xx | CEF | R$ 15,00 |
| Waldir Santos 8486xx | CEF | R$ 80,00 |
| Ana Caroline 8200xx | CEF | R$ 15,00 |
| Edvaldo Marcos 7258xx | CEF | R$ 12,00 |
| Cássio Rodrigo 8557xx | CEF | R$ 5,00 |
| João Paulo Santos 7510xx | CEF | R$ 16,80 |
| Ediane Percy 447211xx | CEF | R$ 15,00 |
| Igor Diniz 8497xx | CEF | R$ 75,00 |
| Carlo Barbosa 7515xx | CEF | R$ 20,00 |
| Pedro Augusto 7344xx | CEF | R$ 21,00 |
| Tamiles Soares 8556xx | CEF | R$ 35,00 |
| Johnathan Brito 8542xx | CEF | R$ 55,00 |
| Jonas Mendes 6886xx | CEF | R$ 117,97 |
| Raíssa Cruz 8563xx | CEF | R$ 15,00 |
| van290 8605xx | CEF | R$ 15,00 |
| Junior Pittner 7249xx | CEF | R$ 17,00 |
| Filippe Wesley 8620xx | CEF | R$ 15,00 |
| Wagner David 8612xx | CEF | R$ 65,00 |
| Shirley Ribeiro 7217xx | CEF | R$ 10,00 |
| Albadléa Maciel Alves | CEF | R$ 15,00 |
| William Geraldo 8617xx | CEF | R$ 15,00 |
| João Lucas 8251xx | CEF | R$ 30,00 |
| Devair Morais 5958xx | CEF | R$ 666,15 |
| Carla Regina 7450xx | CEF | R$ 19,30 |
| Vinícius Gabriel 7207xx | CEF | R$ 59,30 |
| Emanuela 46xx | CEF | R$ 30,42 |
| Selma Mueller 7514xx | CEF | R$ 15,00 |
| Elizia da Silva 7195xx | CEF | R$ 18,65 |
| Lucas Ferreira 8247xx | CEF | R$ 35,00 |
| Marco Aurélio 6958xx | CEF | R$ 93,54 |
| Wellinton Victor 7418xx | CEF | R$ 746,44 |
| Vinicius Marvila 8610xx | CEF | R$ 15,00 |
| Harrison Só 8512xx | CEF | R$ 15,00 |
| Osiel Teixeira 721xx | CEF | R$ 100,00 |
| Jheyson Brincker 6563xx | CEF | R$ 278,36 |
| Maria José 940xx | CEF | R$ 343,81 |
| Fabio Barcelos Ferreira 8059xx | CEF | R$ 7,87 |
| Marcos Vinicius 8563xx | CEF | R$ 45,00 |
| Cleber Elias 7452xx | CEF | R$ 15,00 |
| Valdeir Pereira 8234xx | CEF | R$ 15,00 |
| Claudia Henich 7149xx | CEF | R$ 16,46 |
| Ana Paula 5933xx | CEF | R$ 150,00 |
| Juliano Nascimento 7079xx | CEF | R$ 1.000,00 |
| Adilson Silva 6165xx | CEF | R$ 20,93 |
| Christiane Gasparotto 8217xx | CEF | R$ 5,00 |
| Ana Andrade 8653xx | CEF | R$ 15,00 |
| Willian Hespanhol 7442xx | CEF | R$ 15,00 |
| Fernando Teixeira 913xx | CEF | R$ 533,25 |
| Danielly Pacheco 6133xx | CEF | R$ 535,22 |
| Hevelin Santos 51xx | CEF | R$ 154,55 |
| Selma Moura 8637xx | CEF | R$ 25,00 |
| Jéssica | CEF | R$ 15,00 |
| Mariana Klein 6778xx | CEF | R$ 6,47 |
| Felipe Soares 8085xx | CEF | R$ 124,30 |
| Marcos Cortes 7434xx | CEF | R$ 10,00 |
| Marlene Teixeira 7491xx | CEF | R$ 25,00 |
| Aníbal Caldeira 8258xx | CEF | R$ 125,00 |
| Pamela Moreira 6755xx | CEF | R$ 84,30 |
| Núbia Oliveira 8252xx | CEF | R$ 25,00 |
| Dário Santos 7449xx | CEF | R$ 17,81 |
| Maria Barros 8501xx | CEF | R$ 15,00 |
| Alex Junior 7449xx | CEF | R$ 15,00 |
| Francilda Ferreira 8516xx | CEF | R$ 5,00 |
| Leiliane Barbosa 45xx | CEF | R$ 43,31 |
| Genyson Júnior 8208xx | Itaú | R$ 10,00 |
| Alex Bezerra 7240xx | Itaú | R$ 21,38 |
| Vanessa mota 8520xx | Itaú | R$ 220,00 |
| Lua Morais 8627xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Jorge Senna 8573xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Roseanny Ojeda 8238xx | Itaú | R$ 20,00 |
| Lucas Fernandes 7152xx | Itaú | R$ 6,43 |
| Vergilio Narvae 7509xx | Itaú | R$ 50,00 |
| Fernando Henrique 8527xxx | Itaú | R$ 15,00 |
| Railson Só 7384xx | Itaú | R$ 19,30 |
| Jucimere Camilla 8554xx | Itaú | R$ 55,00 |
| GIOVANNA FABBRINI | Itaú | R$ 15,00 |
| Cruz Só 8489xx | Itaú | R$ 28,57 |
| Altamir Alves 8498xx | Itaú | R$ 60,00 |
| Jean Martins 8629xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Paulo Alberto 8251xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Vandir Sergio 6956xx | Itaú | R$ 400,00 |
| Wellington Muniz 8056xx | Itaú | R$ 410,00 |
| Marcia Woods 7105xx | Itaú | R$ 10,11 |
| Rodrigo Dequech 8555xx | Itaú | R$ 10,00 |
| Luis Fillype 8060xx | Itaú | R$ 100,00 |
| Juliana Beluzio 74xx | Itaú | R$ 1.408,27 |
| Paulo Benito 6945xx | Itaú | R$ 19,30 |
| Tatiana Madeira 8569xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Williams Lobo 8581xx | Itaú | R$ 125,00 |
| Marcus Vinicius 5660xx | Itaú | R$ 58,00 |
| Alexsandro7469xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Tayna Soares 7223xx | Itaú | R$ 84,30 |
| Reis 6816xx | Itaú | R$ 75,75 |
| Leonardo Mattos 7562xx | Itaú | R$ 1.563,58 |
| Altamy Simplicio 7439xx | Itaú | R$ 12,17 |
| Katia 39xx | Itaú | R$ 280,00 |
| Marli Cristina 959xx | Itaú | R$ 214,88 |
| Adriano Santos 6484xx | Itaú | R$ 79,10 |
| Adriano Silva 6883xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Marcelo Herculano 8524xx | Itaú | R$ 75,00 |
| Lenise 445674xx | Itaú | R$ 85,45 |
| Cristiano Almeida 6241xx | Itaú | R$ 5,73 |
| Arios Remios Farias 8572xx | Itaú | R$ 20,00 |
| Jean Martins 8629xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Claudinei Gomes 8203xx | Santander | R$ 15,00 |
| David Trindade 7537xx | Santander | R$ 5,00 |
| Leandro Almeida 7101xx | Santander | R$ 15,76 |
| Marcelo Mota 8106xx | Santander | R$ 15,00 |
| Clarissa Costa 8128xx | Santander | R$ 5,00 |
| Cainã Colonezi 7110xx | Santander | R$ 75,00 |
| Eder Campos 8581xx | Santander | R$ 15,00 |
| Vinícius De Lima 8061xx | Santander | R$ 15,00 |
| Antonio Carlos 8162xx | Santander | R$ 9,30 |
| Debora Cristina 8586xx | Santander | R$ 15,00 |
| Oliveira 8542xx | Santander | R$ 100,00 |
| Luiz Antonio 6476xx | Santander | R$ 50,00 |
| Berlan Barbalho 8541xx | Santander | R$ 45,00 |
| Quele Oiveira 8215xx | Santander | R$ 20,00 |
| Cremilde Varela 881xx | Santander | R$ 64,54 |
| Diego de Jesus 7431xx | Santander | R$ 22,87 |
| Douglas Prates 6169xx | Santander | R$ 189,74 |
Créditos efetuados em 31/05/2013 |
||
Nome |
Banco |
Valor Recebido |
| Jose Antonio 8238xx | Bradesco | R$ 45,00 |
| Rivaldo Henrique 8523xx | Bradesco | R$ 25,00 |
| Paulo Nascimento 8541xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Leandro Kasper 8106xx | Bradesco | R$ 60,00 |
| Anderson Correia 8557xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Mayara Sabrina 8488xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Jorge da Silva 6466xx | Bradesco | R$ 11,44 |
| Klysmann Vieira 8112xx | Bradesco | R$ 10,00 |
| Juliana Parrila7341xx | Bradesco | R$ 25,00 |
| Helker Só 8548xx | Bradesco | R$ 75,00 |
| Ely Tavares 7543xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| henrique s | Bradesco | R$ 15,00 |
| Aline de Oliveira 6321xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Eloir Zanella 8463xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Eduardo José 8081xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Valderio de Jesus 8237xx | Bradesco | R$ 45,00 |
| Airdo Gonçalo dos Santos Barros | Bradesco | R$ 15,00 |
| Decio Chaga 966xx | Bradesco | R$ 85,00 |
| Nelson Abilio 8465xx | Bradesco | R$ 25,00 |
| Luis Siqueira 8477xx | Bradesco | R$ 60,00 |
| Sonia Cruzeiro 7142xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Alberto da Costa 7498xx | Bradesco | R$ 10,75 |
| Michele Ferreira 8549xx | Bradesco | R$ 65,00 |
| Ivanilda Silva 6608xx | Bradesco | R$ 118,43 |
| Andre Lima 8186xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Priscila Souza 6945xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Gleidson Cerqueira 8483xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Thomaz 6219xx | Bradesco | R$ 160,00 |
| Wandeca Só 7078xx | Bradesco | R$ 11,43 |
| Iraildo Pereira 8245xx | Bradesco | R$ 65,00 |
| Francisco Eudes 8207xx | Bradesco | R$ 55,00 |
| Leonardo Bruno 6105xx | Bradesco | R$ 40,00 |
| Orlando Souza 8480xx | Bradesco | R$ 75,00 |
| Joelson de Jesus 849xx | Bradesco | R$ 30,00 |
| Mayele Oliveira 7019xx | Bradesco | R$ 15,73 |
| Rogério do Peti 8519xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Almir Ramos 7247xx | CEF | R$ 24,00 |
| Isabel Cristina 8468xx | CEF | R$ 15,00 |
| Istefani Martins 8244xx | CEF | R$ 5,00 |
| Amanda dos Santos 7403xx | CEF | R$ 39,30 |
| Marcio de Moura 7456xx | CEF | R$ 20,00 |
| Fabio Barcelos Ferreira 8059xx | CEF | R$ 30,00 |
| J M 7130xx | CEF | R$ 15,00 |
| Charles de Moraes 6658xx | CEF | R$ 100,00 |
| AMLEITE 6946xx | CEF | R$ 15,00 |
| Ederson Gonçalves 8175xx | CEF | R$ 15,00 |
| Elciania Coelho 8495xx | CEF | R$ 15,00 |
| Jeane Silva 8151xx | CEF | R$ 10,00 |
| Florinda Perciliano 8253xx | CEF | R$ 20,00 |
| Donizete Dias 8508xx | CEF | R$ 15,00 |
| Maria Domingas 8151xx | CEF | R$ 15,00 |
| Rui de Brito 8525xx | CEF | R$ 15,00 |
| Mayara Gelyvane 8223xx | CEF | R$ 15,00 |
| Daniel Tiago 8062xx | CEF | R$ 8,00 |
| Maurício da Silva 8460xx | CEF | R$ 70,00 |
| Valdineia Silva 8154xx | CEF | R$ 15,00 |
| Felipe Oliveira 6321xx | CEF | R$ 391,00 |
| Francisca Oliveira 914xx | CEF | R$ 125,00 |
| Diego Augusto 8574xx | CEF | R$ 15,00 |
| Cristiane Assis 8528xx | CEF | R$ 45,00 |
| Luciana 66xx | CEF | R$ 100,00 |
| Mariana Klein 6778xx | CEF | R$ 5,00 |
| Adriana Cabral 5676xx | CEF | R$ 160,00 |
| Carlo Barbosa 7515xx | CEF | R$ 20,00 |
| Edvan de Oliveira 8075xx | CEF | R$ 15,00 |
| Lorrayne Borges 8497xx | CEF | R$ 15,00 |
| Alexandre Wall 6348xx | CEF | R$ 14,91 |
| Johnathan Brito 8542xx | CEF | R$ 30,00 |
| Eugenio Maia 842xx | CEF | R$ 60,63 |
| Edilene Marinalva 8567xx | CEF | R$ 30,00 |
| Jeferson Carlos 8152xx | CEF | R$ 10,00 |
| Aline Martins 8479xx | CEF | R$ 15,00 |
| Adenilson Melo 8215xx | CEF | R$ 15,00 |
| Ester Barbosa 8117xx | CEF | R$ 5,00 |
| Hemerson Stanislau 7159xx | CEF | R$ 15,00 |
| Fabio Vasconcelos 7213xx | CEF | R$ 135,00 |
| Gilson João 8533xx | CEF | R$ 15,00 |
| Claudia Só 8576xx | CEF | R$ 15,00 |
| Flavio Cassimiro 8569xx | CEF | R$ 40,00 |
| Clayton César 8503xx | CEF | R$ 15,00 |
| Janaina Lima 7526xx | CEF | R$ 55,00 |
| Solange Maria 7434xx | CEF | R$ 15,00 |
| Helio Silva 7417xx | CEF | R$ 220,00 |
| Danielly Pacheco 6133xx | CEF | R$ 440,00 |
| Daniele Silva 7297xx | CEF | R$ 500,00 |
| João Gomes 8577xx | CEF | R$ 30,00 |
| Felipe Soares 8085xx | CEF | R$ 115,00 |
| Karine Fatima 8096xx | CEF | R$ 90,00 |
| Genivaldo Alves 7302xx | CEF | R$ 15,00 |
| Daniell Morais 8238xx | CEF | R$ 10,00 |
| Ademir Celestino 7160xx | CEF | R$ 102,90 |
| Renato Fagundes 8477xx | CEF | R$ 15,00 |
| Marcelo Gomes 7374xx | CEF | R$ 57,24 |
| Liane Sartori 7511xx | CEF | R$ 95,00 |
| Wellinton Victor 7418xx | CEF | R$ 40,00 |
| Leiliane Barbosa 45xx | CEF | R$ 10,00 |
| Josiete Nunes 8509xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Danilo Macedo 8476xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Jessica Cristina 8180xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Kátia Gonçalves 7495xx | Itaú | R$ 155,00 |
| Emerson Ferreira 7561xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Cruz Só 8489xx | Itaú | R$ 160,00 |
| Joilson Barbosa 7505xx | Itaú | R$ 20,00 |
| Adriano Santos 6484xx | Itaú | R$ 119,03 |
| Robson dos Santos 8146xx | Itaú | R$ 110,00 |
| Thays Galvão Fernandes7152xx | Itaú | R$ 7,80 |
| Vandir Sergio 6956xx | Itaú | R$ 294,97 |
| WebDireta 6981xx | Itaú | R$ 10,00 |
| Adriano Silva 6883xx | Itaú | R$ 9,30 |
| Edmar Costa 6097xx | Itaú | R$ 16,00 |
| Fabiana Cristina 6578xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Gleiciélen Costa 8504xx | Itaú | R$ 35,00 |
| Valdinei da Silva 7509xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Gilmar Só 8535xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Suellen Thamires 7188xx | Itaú | R$ 8,60 |
| Jose Roberto 7547xx | Santander | R$ 25,00 |
| Alessandro Morais 8208xx | Santander | R$ 15,00 |
| Marcela Silva 8495xx | Santander | R$ 30,00 |
| Lidiane Almeida 8561xx | Santander | R$ 8,00 |
| Vilma Ribeiro 8152xx | Santander | R$ 60,00 |
| Ailton Severino 8249xx | Santander | R$ 15,00 |
| Valdeci de Souza 7245xx | Santander | R$ 65,00 |
| André Oliveira 7392xx | Santander | R$ 90,00 |
| Grazielli Renata 8558xx | Santander | R$ 15,00 |
| Esau Pereira 8586xx | Santander | R$ 30,00 |
| Eder Dias 8174xx | Santander | R$ 45,00 |
| Valesca Gomes 7239xx | Santander | R$ 15,00 |
| Globomais 8190xx | Santander | R$ 15,00 |
| Keiciane Rossi 8466xx | Santander | R$ 30,00 |
| Henrique Kayser 8509xx | Santander | R$ 245,00 |
| Michelle Malvestio 8149xx | Santander | R$ 15,00 |
| Bruna Zaramela 8202xx | Santander | R$ 50,00 |
Créditos efetuados em 24/05/2013 |
||
Nome |
Banco |
Valor Recebido |
| Rafael Souza 7066xx | Bradesco | R$ 14,30 |
| Rafael de Jesus 7178xx | Bradesco | R$ 90,84 |
| James Junior 7507xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Gleidson Cerqueira 8483xx | Bradesco | R$ 30,00 |
| Valdinei Rodrigues 6376xx | Bradesco | R$ 30,00 |
| Manoel de Melo 8129xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Gustavo Barbiero 8510xx | Bradesco | R$ 75,00 |
| Anderson Lopes 8245xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Rodrigo de Jesus 6517xx | Bradesco | R$ 19,92 |
| Brena Carvalho 8070xx | Bradesco | R$ 145,00 |
| Rosangela Felipe 8143xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Celia Regina 7464xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Jefferson Nascimento 8248xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Valnader Mendes 7519xx | Bradesco | R$ 14,30 |
| Renato Nora 6956xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Gisele Padilha 8472xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Ana Costa 7146xx | Bradesco | R$ 8,57 |
| Leandro Gomes 8161xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Ana Hoelz 8246xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| jose ricardo | Bradesco | R$ 5,00 |
| Marcio Sergio 7502xx | Bradesco | R$ 102,87 |
| Ivanilda Silva 6608xx | Bradesco | R$ 128,57 |
| José Costa 7053xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Maria de Lourdes 8473xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Gilmar Rodrigues 7102xx | Bradesco | R$ 5,73 |
| Sonia Cruzeiro 7142xx | Bradesco | R$ 14,30 |
| rodrigo batista sanches | Bradesco | R$ 15,00 |
| Felipe Gomes 8467xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Wellington Almeida 7003xx | Bradesco | R$ 34,30 |
| Tiago Silva 8255xx | Bradesco | R$ 55,00 |
| Raquel Mota 8157xx | Bradesco | R$ 95,00 |
| Vanessa Juliana 6392xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Luiz Fernandes 7534xx | Bradesco | R$ 13,57 |
| Francisco Siqueira 7324xx | Bradesco | R$ 5,00 |
| Thomaz 6219xx | Bradesco | R$ 450,00 |
| Vanessa Godoi 7205xx | Bradesco | R$ 600,00 |
| Leonardo Bruno 6105xx | Bradesco | R$ 40,00 |
| Daiane FR 804xx | Bradesco | R$ 20,00 |
| Willian Candido 8261xx | Bradesco | R$ 80,00 |
| Rodolfo Rocha 8469xx | Bradesco | R$ 15,00 |
| Diego Fernandes 6935xx | Bradesco | R$ 8,64 |
| Shirley Nunes 7459xx | Bradesco | R$ 90,77 |
| Rogerio 5689xx | Bradesco | R$ 90,69 |
| Airdo Gonçalo dos Santos | Bradesco | R$ 15,00 |
| Evanoel de Souza 8225xx | CEF | R$ 25,00 |
| Caroline dos Santos 7523xx | CEF | R$ 10,00 |
| Luis Barros 7081xx | CEF | R$ 59,30 |
| Reinan de Jesus 8173xx | CEF | R$ 10,00 |
| Cleber Elias 7452xx | CEF | R$ 15,00 |
| Hallisson Passos 6753xx | CEF | R$ 15,00 |
| Janaina Lima 7526xx | CEF | R$ 35,00 |
| Johnny Carvalho 7523xx | CEF | R$ 9,30 |
| Mario Sergio 7493xx | CEF | R$ 40,00 |
| Fabiano Pereira 6656xx | CEF | R$ 21,32 |
| Mayara Gelyvane 8223xx | CEF | R$ 5,00 |
| Alisson Vinicius 7346xx | CEF | R$ 10,73 |
| Felipe Lima 8150xx | CEF | R$ 15,00 |
| Claudia Lehnen 854xx | CEF | R$ 481,93 |
| SULAMITA COSTA 8075xx | CEF | R$ 10,00 |
| Daniele Silva 7297xx | CEF | R$ 170,00 |
| Valdineia Silva 8154xx | CEF | R$ 15,00 |
| Israel Taier 8500xx | CEF | R$ 15,00 |
| Mariana Klein 6778xx | CEF | R$ 15,00 |
| Jerri Allan 8125xx | CEF | R$ 15,00 |
| Nivaldo Barreto 6196xx | CEF | R$ 6,33 |
| Cristiane Lopes 8138xx | CEF | R$ 15,00 |
| Wilcles Só 8093xx | CEF | R$ 5,00 |
| Juliana Santos 7548xx | CEF | R$ 15,00 |
| Tiago Rodrigues 8067xx | CEF | R$ 55,00 |
| Victor Cruz 7476xx | CEF | R$ 12,00 |
| Moysés Moreira 8238xx | CEF | R$ 15,00 |
| Edward Farias 8461xx | CEF | R$ 30,00 |
| Jadson Dalla Bernardina | CEF | R$ 15,00 |
| Luan Só 8085xx | CEF | R$ 15,00 |
| Juliano Dias 7079xx | CEF | R$ 75,71 |
| Edmilson Só 817xx | CEF | R$ 15,00 |
| Helio Silva 7417xx | CEF | R$ 220,00 |
| Felipe Soares 8085xx | CEF | R$ 360,00 |
| Cleber Grasel 7482xx | CEF | R$ 73,92 |
| Jeane Silva 8151xx | CEF | R$ 15,00 |
| Romualdo Andrade 7246xx | CEF | R$ 15,00 |
| Lucio Jorge 6499xx | CEF | R$ 27,88 |
| José Helder 8162xx | CEF | R$ 15,00 |
| Claudia Henich 7149xx | CEF | R$ 20,00 |
| Franciney Leão 7047xx | CEF | R$ 50,00 |
| Wellinton Victor 7418xx | CEF | R$ 85,00 |
| Maxsuel Batista 8064xx | CEF | R$ 25,00 |
| Fabio Vasconcelos 7213xx | CEF | R$ 95,00 |
| Leiliane Barbosa 45xx | CEF | R$ 10,00 |
| Liane Sartori 7511xx | CEF | R$ 50,00 |
| Eugenio Maia 842xx | CEF | R$ 100,00 |
| Renata de Oliveira 806755 | CEF | R$ 15,00 |
| LUCIANA REIS | CEF | R$ 15,00 |
| Ramon Só 8139xx | Itaú | R$ 5,00 |
| Juliana Beluzio 74xx | Itaú | R$ 600,00 |
| Tiago Lima 7189xx | Itaú | R$ 15,00 |
| walace Quirino de Morais Silva | Itaú | R$ 15,00 |
| Luis Fillype 8060xx | Itaú | R$ 10,00 |
| Rhuan Pierre 6671xx | Itaú | R$ 5,00 |
| Anita dos Santos 8243xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Rodrigo Brito 7247xx | Itaú | R$ 20,00 |
| Wilson de Oliveira 8239xx | Itaú | R$ 45,00 |
| Frederico Soares 7241xx | Itaú | R$ 15,74 |
| Cristiano Almeida 6241xx | Itaú | R$ 20,00 |
| Carlos Roberto 8144xx | Itaú | R$ 25,00 |
| Jean Chagas 7403xx | Itaú | R$ 5,00 |
| Bruna Dias 7112xx | Itaú | R$ 64,83 |
| André Luiz 7322xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Marina Vitorino 8502xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Luana Camacho 8247xx | Itaú | R$ 15,00 |
| José Carlos 7319xx | Itaú | R$ 5,00 |
| Reis 6816xx | Itaú | R$ 15,00 |
| Roberto Valette 818539 | Itaú | R$ 10,00 |
| Mateus Vinicius 810445 | Itaú | R$ 20,00 |
| Camila Maria 8113xx | Santander | R$ 15,00 |
| Marcela Silva 8495xx | Santander | R$ 30,00 |
